欢迎进入滕州市优利特密封技术有限公司官网!
热门资讯
H型冷却水旋转接头当前位置: 首页 > 旋转接头分类 >按型号分类 >H型冷却水旋转接头 >

HS-XF/GF型冷却水旋转接头

产品特点
HS-XF/GF型旋转接头使用范围:
最高压力:≤1.0MPa。
最高转速:≤1000rpm。
最高温度:t≤100℃。
适用介质:水、液压油、冷却剂、真空、压缩气体等。
  • 产品参数
产品特点:
    H型旋转接头由于流通介质多为水,所以又称水用旋转接头、冷却水旋转接. 适用于冷却方面系列产品,
具有体积小、重量轻、摩擦扭矩小等优点,采用了平衡型密封,摩擦组结材料根据环境,
选择各 种浸渍石墨、青铜、碳化钨、碳化硅的不同组合,
足以抵挡铁锈、结垢、有奖储蓄悄等杂质对密封面的影响,表面如同镜面,使密封更加可靠。

产品实拍图:





产品结构图:
通水旋转接头内部结构图

HS-XF/GF型旋转接头基本参数:
规格 型号                B      C            D E       F1   F2   K L L1 L3 L4 L6 N O P Q R S T U
15 HS-XF15-6 10 Rc1/2 Rc1/2 55 28 25 15 147 135 125 90 30 12 26 65 95 14 8 4 14
20 HS-XF20-8 12 Rc3/4 Rc1/2 62 31 30 32 170 155 140 95 30 16 32 75 105 14 8 4 14
25 HS-XF25-10 16 Rc3/4 Rc1/2 74 37 33 26 175 160 145 103 33 20 36 85 115 16 10 4 14
32 HS-XF32-15 20 Rc1-1/4 Rc1/2 90 45 38 32 211 196 182 128 42 30 46 100 140 18 12 4 18
40 HS-XF40-20 25 Rc1-1/2 Rc3/4 95 48 43 36 232 210 185 130 40 35 50 110 150 18 12 4 18
50 HS-XF50-25 31 Rc1-1/2 Rc1 122 60 51 46 300 278 255 182 60 48 60 125 165 20 15 4 18
65 HS-XF65-32 40 Rc2 Rc11/4 156 78 62 50 350 325 295 211 68 62 75 145 182 20 18 4 18
80 HS-XF80-40 46 Rc2 Rc2 160 80 70 66 383 353 286 231 90 75 90 160 200 20 12 8 18
 
 
通水旋转接头规格型号
规格 型号 B C D E F1 F2 K L L1 L3 L4 L6 N O P Q R S T U
15 HS-GF15-6 G/8 Rc1/2 Rc1/2 55 28 25 15 160 148 138 103 43 12 26 65 95 14 8 4 14
20 HS-GF20-8 G1/4 Rc3/4 Rc1/2 62 31 30 32 187 172 157 112 47 16 32 75 105 14 8 4 14
25 HS-GF25-10 G3/8 Rc3/4 Rc1/2 74 37 33 26 190 175 160 118 49 20 36 85 115 16 10 4 14
32 HS-GF32-15 G1/2 Rc1-1/4 Rc1/2 90 45 38 32 226 211 197 143 57 30 46 100 140 18 10 4 18
40 HS-GF40-20 G3/4 Rc1-1/2 Rc3/4 95 48 43 36 249 227 202 147 57 36 50 110 150 18 10 4 18
50 HS-GF50-25 G1 Rc1-1/2 Rc1 122 60 51 46 305 283 260 287 65 48 60 125 165 20 14 4 18
65 HS-GF65-32 G1-1/4 Rc2 Rc1-1/4 156 78 62 50 358 333 303 219 76 62 75 145 185 20 18 4 18
80 HS-GF80-40 G1-1/2 Rc2-1/2 Rc1-1/2 160 80 70 50 383 353 286 231 90 75 90 160 200 20 12 8 18

地址 : 滕州市姜屯镇黄庄开发区黄庄路1号
销售一部:0632-5027555 13306325076
销售二部:0632-5590296 13396327686
销售三部:0632-5590297 13206321585
技 术 部:0632-5590298 18906320778
版权所有:滕州市优利特密封技术有限公司
备案号:鲁ICP备17056717号-1