欢迎进入滕州市优利特密封技术有限公司官网!
热门资讯
H型冷却水旋转接头当前位置: 首页 > 旋转接头分类 >按型号分类 >H型冷却水旋转接头 >

HS-X/G型冷却水旋转接头

产品特点
HS型旋转接头使用范围:
适用介质:水、液压油、冷却剂、真空、压缩气体等。
最高压力:≤1.0MPa。
最高转速:≤1000rpm。
最高温度:t≤100℃。

  • 产品参数
产品特点:
    H型旋转接头由于流通介质多为水,所以又称水用旋转接头、冷却水旋转接. 适用于冷却方面系列产品,
具有体积小、重量轻、摩擦扭矩小等优点,采用了平衡型密封,摩擦组结材料根据环境,
选择各 种浸渍石墨、青铜、碳化钨、碳化硅的不同组合,
足以抵挡铁锈、结垢、有奖储蓄悄等杂质对密封面的影响,表面如同镜面,使密封更加可靠。


产品实拍图:
HS-X/G型旋转接头

HS-X/G型旋转接头

HS-X/G型旋转接头


产品结构图:
通水旋转接头内部结构图

HS-X/G型旋转接头基本参数:
规格 型号 A B C D E F1 F2 K L L1 L3 L4 L6 L7 N
15 HS-X15-6 R1/2 10 Rc1/2 Rc1/2 55 28 25 15 147 135 125 90 30 17 12
20 HS-X20-8 R3/4 12 Rc3/4 Rc1/2 62 31 30 32 170 155 140 95 30 20 16
25 HS-X25-10 R1 16 Rc3/4 Rc1/2 74 37 33 26 175 160 145 103 33 20 20
32 HS-X32-15 R1-1/4 20 Rc1-1/4 Rc1/2 90 45 38 32 211 196 182 128 42 25 30
40 HS-X40-20 R1-1/2 25 Rc1-1/2 Rc3/4 95 48 43 36 232 210 185 130 40 25 36
50 HS-X50-25 R2 31 Rc1-1/2 Rc1 122 60 51 46 300 278 255 182 60 35 48
65 HS-X65-32 R2-1/2 40 Rc2 Rc1-1/4 156 78 62 50 350 325 295 211 68 40 62
80 HS-X80-40 R3 46 Rc2-1/2 Rc1-1/2 160 80 70 50 383 353 286 231 90 35 75

规格 型号 A B C D E F1 F2 K L L1 L3 L4 L6 L7 N
15 HS-G15-6 R1/2 G1/8 Rc1/2 Rc3/8 55 28 25 15 147 135 125 90 30 17 12
20 HS-G20-8 R3/4 G1/4 Rc3/4 Rc1/2 62 31 30 32 170 155 140 95 30 20 16
25 HS-G25-10 R1 G3/8 Rc3/4 Rc1/2 74 37 33 26 175 160 145 103 33 20 20
32 HS-G32-15 R1-1/4 G1/2 Rc1-1/4 Rc1/2 90 45 38 32 211 196 182 148 42 25 30
40 HS-G40-20 R1-1/2 G3/4 Rc1-1/2 Rc3/4 95 48 43 36 232 210 185 130 40 25 36
50 HS-G50-25 R2 G1 Rc1-1/2 Rc1 122 60 51 46 300 278 255 180 60 35 48
65 HS-G65-32 R2-1/2 G1-1/4 Rc2 Rc1-1/4/ 156 78 62 50 350 325 295 211 68 40 62
80 HS-G80-40 R3 G1-1/2 Rc2-1/2 Rc1-1/2 160 80 70 50 383 353 286 231 90 35 75

地址 : 滕州市姜屯镇黄庄开发区黄庄路1号
销售一部:0632-5027555 13306325076
销售二部:0632-5590296 13396327686
销售三部:0632-5590297 13206321585
技 术 部:0632-5590298 18906320778
版权所有:滕州市优利特密封技术有限公司
备案号:鲁ICP备17056717号-1